Le Banche centrali nazionali (BCN) sono le uniche autorizzate alla sottoscrizione e alla detenzione del capitale sociale della BCE. La sottoscrizione di tale capitale sociale è stata effettuata secondo un criterio di ripartizione proporzionale alla percentuale di ciascuno stato membro dell'Unione europea al PIL comunitario e alla popolazione dell'Unione.
L'ammontare sottoscritto, e interamente versato, dalle Banche centrali nazionali dei paesi della "zona euro" è pari a 4.020.445.721,56 euro, ovvero il 69,7915% dei 5.760.652.402,58 costituenti il totale del capitale sociale della BCE.
Quote sottoscritte dalle BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro
Nella tabella qui sotto sono riportate le quote di capitale sottoscritte e versate dalle BCN aderenti all'eurozona:
Banca Centrale Nazionale | Capitale sottoscritto (%) | Capitale versato [€] |
---|---|---|
Deutsche Bundesbank | 18,93 | 1.090.912.027,43 |
Banque de France | 14,22 | 819.233.899,48 |
Banca d'Italia | 12,49 | 719.885.688,14 |
Banco de España | 8,30 | 478.364.575,51 |
De Nederlandsche Bank | 3,98 | 229.746.339,12 |
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique | 2,42 | 139.730.384,68 |
Τράπεζα της Ελλάδος/Bank of Greece | 1,96 | 113.191.059,06 |
Oesterreichische Nationalbank | 1,94 | 111.854.587,70 |
Banco de Portugal | 1,75 | 100.834.459,65 |
Suomen Pankki-Flnlands Bank | 1,25 | 72.232.820,48 |
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland | 1,11 | 63.983.566,24 |
Národná banka Slovenska | 0,69 | 39.944.363,76 |
Banka Slovenije | 0,32 | 18.941.025,10 |
Banque centrale du Luxembourg | 0,17 | 10.063.859,75 |
Banca centrale di Cipro | 0,13 | 7.886.333,14 |
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta | 0,06 | 3.640.732,32 |
Totali | 69,79 | 4.020.445.721,56 |
Le BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro hanno dotato la BCE di riserve di cambio per un valore equivalente a circa 40 miliardi di euro. Il contributo di ciascuna BCN è stato fissato proporzionalmente alla partecipazione nel capitale BCE ed è stato versato in oro per il 15%, in dollari statunitensi e yen per il restante 85%.
Quote sottoscritte e quote versate dalle BCN degli Stati membri che non hanno adottato l'euro
Secondo l'articolo 48 dello statuto della BCE, le Banche centrali nazionali dei Stati membri con deroga, le quali non hanno titolo a partecipare alla ripartizione dell'utile, né sono tenute al ripianamento delle perdite della BCE, versano il 7% delle quote di capitale rispettivamente sottoscritte a titolo di contribuzione ai costi operativi della BCE connessi alla partecipazione al SEBC (Sistema europeo delle banche centrali).
Nella tabella qui sotto sono riportate le quote di capitale sottoscritte e versate dalle BCN non aderenti all'eurozona:
Banca Centrale Nazionale | Capitale sottoscritto (%) | Capitale sottoscritto [€] | Capitale versato [€] |
---|---|---|---|
Bank of England | 14,51 | 836.285.430,59 | 58.539.980,14 |
Narodowy Bank Polski | 4,89 | 282.006.977,72 | 19.740.488,44 |
Banca Naţională a României | 2,46 | 141.971.278,46 | 9.937.989,49 |
Sveriges Riksbank | 2,25 | 130.087.052,56 | 9.106.093,68 |
Danmarks Nationalbank | 1,48 | 85.459.278,39 | 5.982.149,49 |
Česká národní banka | 1,44 | 83.368.161,57 | 5.835.771,31 |
Magyar Nemzeti Bank | 1,38 | 79.819.599,69 | 5.587.371,98 |
Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) | 0,86 | 50.037.026,77 | 3.502.591,87 |
Lietuvos bankas | 0,42 | 24.517.336,63 | 1.716.213,56 |
Latvijas Banka | 0,28 | 16.342.970,87 | 1.144.007,96 |
Eesti Pank | 0,17 | 10.31.567,80 | 721.809,75 |
Totali | 30,20 | 1.740.206.681,02 | 121.814.467,67 |
Totali generali | 100,00 | 5.760.652.402,58 | 4.142.260.189,23 |
Fonte dei dati è il sito ufficiale della BCE; come si evince dalle tabelle la maggioranza relative delle quote è detenuta dalla Bundesbank, seguita da Banca di Francia, Banca d'Inghilterra e da Banca d'Italia; le altre banche centrali detengono invece, rispetto ai quattro principali sottoscrittori, percentuali inferiori delle quote della BCE.
Dott Fabio Troglia
fabio.troglia@gmail.com
www.lamiaeconomia.com
Nessun commento:
Posta un commento